Career leaders, the longest winning streaks and the youngest and oldest record-breakers in Formula 1 World Championship history, 1950 to 2026. Includes every race through 11 Oct 2026. Looking for title winners? See every F1 world champion by year.
| # | Name | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonactive British | 106 |
| 2 | Michael Schumacher German | 91 |
| 3 | Max Verstappenactive Dutch | 73 |
| 4 | Sebastian Vettel German | 53 |
| 5 | Alain Prost French | 51 |
| 6 | Ayrton Senna Brazilian | 41 |
| 7 | Fernando Alonsoactive Spanish | 32 |
| 8 | Nigel Mansell British | 31 |
| 9 | Jackie Stewart British | 27 |
| 10 | Jim Clark British | 25 |
| # | Name | Poles |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonactive British | 104 |
| 2 | Michael Schumacher German | 68 |
| 3 | Ayrton Senna Brazilian | 65 |
| 4 | Sebastian Vettel German | 57 |
| 5 | Max Verstappenactive Dutch | 50 |
| 6 | Alain Prost French | 33 |
| 6 | Jim Clark British | 33 |
| 8 | Nigel Mansell British | 32 |
| 9 | Nico Rosberg German | 30 |
| 10 | Juan Manuel Fangio Argentine | 29 |
| # | Name | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonactive British | 208 |
| 2 | Michael Schumacher German | 155 |
| 3 | Max Verstappenactive Dutch | 136 |
| 4 | Sebastian Vettel German | 122 |
| 5 | Alain Prost French | 106 |
| 5 | Fernando Alonsoactive Spanish | 106 |
| 7 | Kimi Räikkönen Finnish | 103 |
| 8 | Ayrton Senna Brazilian | 80 |
| 9 | Rubens Barrichello Brazilian | 68 |
| 10 | Valtteri Bottasactive Finnish | 67 |
| # | Name | Titles |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonactive British | 7 |
| 1 | Michael Schumacher German | 7 |
| 3 | Juan Manuel Fangio Argentine | 5 |
| 4 | Alain Prost French | 4 |
| 4 | Max Verstappenactive Dutch | 4 |
| 4 | Sebastian Vettel German | 4 |
| 7 | Ayrton Senna Brazilian | 3 |
| 7 | Jack Brabham Australian | 3 |
| 7 | Jackie Stewart British | 3 |
| 7 | Nelson Piquet Brazilian | 3 |
| # | Name | Laps |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher German | 77 |
| 2 | Lewis Hamiltonactive British | 69 |
| 3 | Kimi Räikkönen Finnish | 46 |
| 4 | Alain Prost French | 41 |
| 5 | Max Verstappenactive Dutch | 38 |
| 5 | Sebastian Vettel German | 38 |
| 7 | Nigel Mansell British | 30 |
| 8 | Jim Clark British | 28 |
| 9 | Fernando Alonsoactive Spanish | 26 |
| 10 | Mika Häkkinen Finnish | 25 |
| # | Name | Slams |
|---|---|---|
| 1 | Jim Clark British | 8 |
| 2 | Lewis Hamiltonactive British | 6 |
| 2 | Max Verstappenactive Dutch | 6 |
| 4 | Alberto Ascari Italian | 5 |
| 4 | Michael Schumacher German | 5 |
| 6 | Ayrton Senna Brazilian | 4 |
| 6 | Jackie Stewart British | 4 |
| 6 | Nigel Mansell British | 4 |
| 6 | Sebastian Vettel German | 4 |
| 10 | Nelson Piquet Brazilian | 3 |
| # | Name | Starts |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonsoactive Spanish | 443 |
| 2 | Lewis Hamiltonactive British | 397 |
| 3 | Kimi Räikkönen Finnish | 350 |
| 4 | Rubens Barrichello Brazilian | 322 |
| 5 | Jenson Button British | 306 |
| 5 | Michael Schumacher German | 306 |
| 7 | Sebastian Vettel German | 299 |
| 8 | Sergio Pérezactive Mexican | 298 |
| 9 | Felipe Massa Brazilian | 269 |
| 10 | Nico Hülkenbergactive German | 266 |
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonactive British | 5,247.5 |
| 2 | Max Verstappenactive Dutch | 3,665.5 |
| 3 | Sebastian Vettel German | 3,098 |
| 4 | Fernando Alonsoactive Spanish | 2,400 |
| 5 | Charles Leclercactive Monégasque | 1,887 |
| 6 | Kimi Räikkönen Finnish | 1,873 |
| 7 | Valtteri Bottasactive Finnish | 1,797 |
| 8 | Sergio Pérezactive Mexican | 1,638 |
| 9 | Lando Norrisactive British | 1,631 |
| 10 | Nico Rosberg German | 1,594.5 |
| # | Name | Win % |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio Argentine | 47.1% |
| 2 | Jim Clark British | 34.7% |
| 3 | Michael Schumacher German | 29.7% |
| 4 | Max Verstappenactive Dutch | 29.2% |
| 5 | Jackie Stewart British | 27.3% |
| 6 | Lewis Hamiltonactive British | 26.7% |
| 7 | Alain Prost French | 25.6% |
| 8 | Ayrton Senna Brazilian | 25.5% |
| 9 | Stirling Moss British | 24.2% |
| 10 | Damon Hill British | 19.1% |
Consecutive races started. A driver's streak survives races they did not start, so Alberto Ascari's run skips the 1953 Indianapolis 500.
| # | Name | Races |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen 2023 Miami GP → Italian GP | 10 |
| 2 | Alberto Ascari 1952 Belgian GP → 1953 Belgian GP | 9 |
| 2 | Sebastian Vettel 2013 Belgian GP → Brazilian GP | 9 |
| 2 | Max Verstappen 2023 Japanese GP → 2024 Saudi Arabian GP | 9 |
| 5 | Michael Schumacher 2004 European GP → Hungarian GP | 7 |
| 5 | Nico Rosberg 2015 Mexican GP → 2016 Russian GP | 7 |
| 7 | Jim Clark 1965 South African GP → German GP | 6 |
| 7 | Michael Schumacher 2000 Italian GP → 2001 Malaysian GP | 6 |
| 9 | Jack Brabham 1960 Dutch GP → Portuguese GP | 5 |
| 9 | Nigel Mansell 1992 South African GP → San Marino GP | 5 |
| # | Name | Races |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna 1988 Spanish GP → 1989 United States GP | 8 |
| 1 | Max Verstappen 2023 Abu Dhabi GP → 2024 Emilia Romagna GP | 8 |
| 3 | Ayrton Senna 1990 Spanish GP → 1991 Monaco GP | 7 |
| 3 | Alain Prost 1993 South African GP → Canadian GP | 7 |
| 3 | Michael Schumacher 2000 Italian GP → 2001 Brazilian GP | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton 2015 Monaco GP → Italian GP | 7 |
| 7 | Stirling Moss 1959 Portuguese GP → 1960 Dutch GP | 6 |
| 7 | Niki Lauda 1974 Dutch GP → Italian GP | 6 |
| 7 | Ayrton Senna 1988 Brazilian GP → Detroit GP | 6 |
| 7 | Ayrton Senna 1989 Belgian GP → Australian GP | 6 |
| # | Name | Races |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher 2001 United States GP → 2002 Japanese GP | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton 2014 Italian GP → 2015 British GP | 16 |
| 3 | Fernando Alonso 2005 Turkish GP → 2006 Canadian GP | 15 |
| 3 | Max Verstappen 2022 Abu Dhabi GP → 2023 Italian GP | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton 2020 Tuscan GP → 2021 Spanish GP | 12 |
| 6 | Sebastian Vettel 2010 Brazilian GP → 2011 British GP | 11 |
| 6 | Sebastian Vettel 2013 German GP → Brazilian GP | 11 |
| 8 | Lewis Hamilton 2018 Brazilian GP → 2019 French GP | 10 |
| 8 | Max Verstappen 2025 Dutch GP → Abu Dhabi GP | 10 |
| 10 | Alberto Ascari 1952 Belgian GP → 1953 Belgian GP | 9 |
| # | Name | Races |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull 2022 Abu Dhabi GP → 2023 Italian GP | 15 |
| 2 | Ferrari 1952 Belgian GP → 1953 Swiss GP | 13 |
| 3 | McLaren 1988 Brazilian GP → Belgian GP | 11 |
| 4 | Ferrari 2002 Canadian GP → Japanese GP | 10 |
| 4 | Mercedes 2015 Japanese GP → 2016 Russian GP | 10 |
| 4 | Mercedes 2016 Monaco GP → Singapore GP | 10 |
| 4 | Mercedes 2018 Brazilian GP → 2019 French GP | 10 |
| 8 | Alfa Romeo 1950 British GP → 1951 French GP | 9 |
| 8 | Red Bull 2013 Belgian GP → Brazilian GP | 9 |
| 8 | Red Bull 2022 French GP → Mexican GP | 9 |
Each driver appears once per list, at their youngest or oldest qualifying race.
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen 2016 Spanish GP | 18y 228d |
| 2 | Kimi Antonelli 2026 Chinese GP | 19y 202d |
| 3 | Sebastian Vettel 2008 Italian GP | 21y 73d |
| 4 | Charles Leclerc 2019 Belgian GP | 21y 320d |
| 5 | Fernando Alonso 2003 Hungarian GP | 22y 26d |
| 6 | Troy Ruttman 1952 Indy 500 | 22y 80d |
| 7 | Bruce McLaren 1959 United States GP | 22y 104d |
| 8 | Lewis Hamilton 2007 Canadian GP | 22y 154d |
| 9 | Oscar Piastri 2024 Hungarian GP | 23y 106d |
| 10 | Kimi Räikkönen 2003 Malaysian GP | 23y 157d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Luigi Fagioli 1951 French GP | 53y 22d |
| 2 | Nino Farina 1953 German GP | 46y 276d |
| 3 | Juan Manuel Fangio 1957 German GP | 46y 41d |
| 4 | Piero Taruffi 1952 Swiss GP | 45y 219d |
| 5 | Jack Brabham 1970 South African GP | 43y 339d |
| 6 | Sam Hanks 1957 Indy 500 | 42y 321d |
| 7 | Lewis Hamilton 2026 Barcelona-Catalunya GP | 41y 158d |
| 8 | Nigel Mansell 1994 Australian GP | 41y 97d |
| 9 | Lee Wallard 1951 Indy 500 | 40y 264d |
| 10 | Maurice Trintignant 1958 Monaco GP | 40y 200d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel 2010 Abu Dhabi GP | 23y 134d |
| 2 | Lewis Hamilton 2008 Brazilian GP | 23y 300d |
| 3 | Fernando Alonso 2005 Brazilian GP | 24y 58d |
| 4 | Max Verstappen 2021 Abu Dhabi GP | 24y 73d |
| 5 | Emerson Fittipaldi 1972 Italian GP | 25y 273d |
| 6 | Michael Schumacher 1994 Australian GP | 25y 314d |
| 7 | Lando Norris 2025 Abu Dhabi GP | 26y 24d |
| 8 | Niki Lauda 1975 Italian GP | 26y 197d |
| 9 | Jacques Villeneuve 1997 European GP | 26y 200d |
| 10 | Jim Clark 1963 Italian GP | 27y 188d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio 1957 German GP | 46y 41d |
| 2 | Nino Farina 1950 Italian GP | 43y 308d |
| 3 | Jack Brabham 1966 Italian GP | 40y 155d |
| 4 | Graham Hill 1968 Mexican GP | 39y 262d |
| 5 | Nigel Mansell 1992 Hungarian GP | 39y 8d |
| 6 | Alain Prost 1993 Portuguese GP | 38y 214d |
| 7 | Mario Andretti 1978 Italian GP | 38y 194d |
| 8 | Damon Hill 1996 Japanese GP | 36y 26d |
| 9 | Lewis Hamilton 2020 Turkish GP | 35y 313d |
| 10 | Niki Lauda 1984 Portuguese GP | 35y 242d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli 2026 Chinese GP | 19y 202d |
| 2 | Sebastian Vettel 2008 Italian GP | 21y 73d |
| 3 | Charles Leclerc 2019 Bahrain GP | 21y 166d |
| 4 | Fernando Alonso 2003 Malaysian GP | 21y 237d |
| 5 | Max Verstappen 2019 Hungarian GP | 21y 308d |
| 6 | Lando Norris 2021 Russian GP | 21y 317d |
| 7 | Lance Stroll 2020 Turkish GP | 22y 17d |
| 8 | Rubens Barrichello 1994 Belgian GP | 22y 97d |
| 9 | Lewis Hamilton 2007 Canadian GP | 22y 154d |
| 10 | Andrea de Cesaris 1982 United States GP West | 22y 308d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Nino Farina 1954 Argentine GP | 47y 79d |
| 2 | Juan Manuel Fangio 1958 Argentine GP | 46y 209d |
| 3 | Jack Brabham 1970 Spanish GP | 44y 17d |
| 4 | Mario Andretti 1982 Italian GP | 42y 196d |
| 5 | Nigel Mansell 1994 Australian GP | 41y 97d |
| 6 | Carlos Reutemann 1981 Caesars Palace GP | 39y 188d |
| 7 | Graham Hill 1968 British GP | 39y 156d |
| 8 | Kimi Räikkönen 2018 Italian GP | 38y 320d |
| 9 | Fred Agabashian 1952 Indy 500 | 38y 283d |
| 10 | Alain Prost 1993 Japanese GP | 38y 242d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen 2016 Spanish GP | 18y 228d |
| 2 | Lance Stroll 2017 Azerbaijan GP | 18y 239d |
| 3 | Kimi Antonelli 2025 Canadian GP | 18y 294d |
| 4 | Lando Norris 2020 Austrian GP | 20y 235d |
| 5 | Isack Hadjar 2025 Dutch GP | 20y 337d |
| 6 | Sebastian Vettel 2008 Italian GP | 21y 73d |
| 7 | Daniil Kvyat 2015 Hungarian GP | 21y 91d |
| 8 | Kevin Magnussen 2014 Australian GP | 21y 162d |
| 9 | Charles Leclerc 2019 Bahrain GP | 21y 166d |
| 10 | Fernando Alonso 2003 Malaysian GP | 21y 237d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Luigi Fagioli 1951 French GP | 53y 22d |
| 2 | Louis Chiron 1950 Monaco GP | 50y 291d |
| 3 | Felice Bonetto 1953 Dutch GP | 49y 363d |
| 4 | Piero Taruffi 1955 Italian GP | 48y 334d |
| 5 | Nino Farina 1955 Belgian GP | 48y 218d |
| 6 | Juan Manuel Fangio 1957 Italian GP | 46y 76d |
| 7 | Karl Kling 1955 British GP | 44y 303d |
| 8 | Louis Rosier 1950 Belgian GP | 44y 225d |
| 9 | Luigi Villoresi 1953 Italian GP | 44y 120d |
| 10 | Jack Brabham 1970 British GP | 44y 107d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen 2015 Australian GP | 17y 166d |
| 2 | Lance Stroll 2017 Australian GP | 18y 148d |
| 3 | Kimi Antonelli 2025 Australian GP | 18y 203d |
| 4 | Arvid Lindblad 2026 Australian GP | 18y 212d |
| 5 | Oliver Bearman 2024 Saudi Arabian GP | 18y 306d |
| 6 | Lando Norris 2019 Australian GP | 19y 124d |
| 7 | Jaime Alguersuari 2009 Hungarian GP | 19y 125d |
| 8 | Mike Thackwell 1980 Canadian GP | 19y 182d |
| 9 | Ricardo Rodríguez 1961 Italian GP | 19y 208d |
| 10 | Fernando Alonso 2001 Australian GP | 19y 218d |
| # | Name | Age |
|---|---|---|
| 1 | Louis Chiron 1955 Monaco GP | 55y 292d |
| 2 | Philippe Étancelin 1952 French GP | 55y 191d |
| 3 | Arthur Legat 1953 Belgian GP | 54y 232d |
| 4 | Luigi Fagioli 1951 French GP | 53y 22d |
| 5 | Adolf Brudes 1952 German GP | 52y 293d |
| 6 | Hans Stuck 1953 Italian GP | 52y 260d |
| 7 | Bill Aston 1952 German GP | 52y 127d |
| 8 | Clemente Biondetti 1950 Italian GP | 51y 320d |
| 9 | Louis Rosier 1956 German GP | 50y 274d |
| 10 | Rudolf Schoeller 1952 German GP | 50y 98d |
World Championship races only, including the Indianapolis 500 rounds of 1950–1960. Shared drives from the 1950s count for every driver who took a turn in the car.